高考填報志愿時,2020安徽廣播影視職業技術學院錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2021屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,如意了已經為大家整理好了2019-2020年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
2020年普通高考分專業最低錄取分數線 | |||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 文科最低分 | 理科最低分 | 藝術類最低分 |
1 | 560205 | 新聞釆編與制作 | 369 | ||
2 | 560102 | 網絡新聞與傳播 | 374 | ||
3 | 560202 | 廣播影視節目制作 | 367 | ||
4 | 560212 | 攝影攝像技術 | 359 | ||
5 | 560204 | 影視編導 | 563 | ||
6 | 560215 | 傳播與策劃 | 359 | ||
7 | 550103 | 數字媒體藝術設計 | 363 | 262 | |
8 | 560206 | 影視動畫 | 548 | ||
9 | 550106 | 環境藝術設計 | 553 | ||
10 | 550113 | 廣告藝術設計 | 369 | 209 | |
11 | 550117 | 人物形象設計 | 360 | ||
12 | 550102 | 視覺傳達設計 | 359 | ||
13 | 510203 | 軟件技術 | |||
14 | 560201 | 播音與主持 | 511 | ||
15 | 550205 | 戲劇影視表演 | 617 | ||
16 | 560211 | 錄音技術與藝術 | 567 | ||
17 | 560209 | 影視照明技術與藝術 | 359 | ||
18 | 500405 | 空中乘務 | |||
19 | 530701 | 電子商務 | 361 | ||
20 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 368 | ||
21 | 540101 | 旅游管理 | 359 | ||
22 | 590401 | 現代文秘 | 359 | ||
23 | 540112 | 會展策劃與管理 | 359 |
2019年普通高考分專業最低錄取分數線 | |||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 文科最低分 | 理科最低分 | 藝術類最低分 |
1 | 660201 | 新聞釆編與制作 | 382 | 249 | |
2 | 660102 | 網絡新聞與傳播 | 367 | 211 | |
3 | 660203 | 廣播影視節目制作 | 374 | 234 | |
4 | 660213 | 攝影攝像技術 | 368 | 232 | |
5 | 660206 | 影視編導 | 566 | ||
6 | 660214 | 傳播與策劃 | 358 | ||
7 | 650104 | 數字媒體藝術設計 | 377 | 279 | |
8 | 660209 | 影視動畫 | 470 | ||
9 | 650111 | 環境藝術設計 | 480 | ||
10 | 650103 | 廣告設計與制作 | 393 | 273 | |
11 | 650122 | 人物形象設計 | 364 | 235 | |
12 | 650102 | 視覺傳播設計與制作 | 350 | 214 | |
13 | 610202 | 計算機網絡技術 | 378 | 310 | |
14 | 610205 | 軟件技術 | 381 | 205 | |
15 | 610101 | 電子信息工程技術 | 388 | 235 | |
16 | 660202 | 播音與主持 | 514 | ||
17 | 650202 | 戲劇影視表演 | 639 | ||
18 | 660212 | 錄音技術與藝術 | 531 | ||
19 | 660210 | 影視照明技術與藝術 | 353 | 294 | |
20 | 600405 | 空中乘務 | 344 | 275 | |
21 | 630801 | 電子商務 | 343 | 315 | |
22 | 640105 | 酒店管理 | 339 | ||
23 | 640101 | 旅游管理 | 340 | ||
24 | 670301 | 文秘 | 345 | ||
25 | 640301 | 會展策劃與管理 | 339 |
安徽廣播影視職業技術學院,是一所經安徽省人民政府批準、教育部備案的全日制普通高等職業院校,是安徽省微電影協會“副會長單位”。
學院的前身是1960年成立的安徽省中級廣播學校,1984年學校更名為安徽廣播電視學校,2002年7月經安徽省人民政府批準,教育部備案,升格為安徽廣播影視職業技術學院。